Mindestbestellwert-Liste
| 8001 | 60 CHF | Zürich City |
| 8002 | 60 CHF | Enge |
| 8003 | 20 CHF | Wiedikon |
| 8004 | 30 CHF | (Kreis 4) |
| 8005 | 40 CHF | (Kreis 5) |
| 8006 | 60 CHF | (Schaffhauser Platz) |
| 8037 | 50 CHF | Wipkingen |
| 8038 | 50 CHF | Wollishofen |
| 8041 | 60 CHF | Leimbach |
| 8045 | 30 CHF | Binz |
| 8047 | 20 CHF | Albisrieden |
| 8048 | 20 CHF | Altstetten |
| 8055 | 20 CHF | Triemli |
| 8064 | 25 CHF | Grünau |
| 8142 | 20 CHF | Uitikon |
| 8143 | 45 CHF | Stallikon |
| 8902 | 45 CHF | Urdorf |
| 8903 | 45 CHF | Birmensdorf |
| 8907 | 50 CHF | Wettswil am Albis |
| 8952 | 60 CHF | Schlieren |
| 8953 | 90 CHF | Dietikon |
| 8962 | 80 CHF | Berg Dietikon |
| 8802 | 70 CHF | Kilchberg |
| 8906 | 60 CHF | Bonstetten |
| 8904 | 60 CHF | Aesch |
| 8143 | 60 CHF | Aegerten |
